市场主体评价表 | 窗口评价器 | ||||||||||||||
评价事项 | 项目的实施主体/代理机构 | 投标人/供应商 | 评标评审专家 | 业务咨询、项目登记、场地安排、信息公开、投标保证金退还、资料归档、系统保障 | |||||||||||
(5份共计70个选项) | (5份共计65个选项) | (10份共计100个选项) | |||||||||||||
满意度评价 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常 不满意 |
未评价 |
4月 | 69项 | 1项 | 0项 | 64项 | 1项 | 0项 | 97项 | 3项 | 0项 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
好差评 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | ||||||||
5月 | 68项 | 2项 | 0项 | 63项 | 2项 | 0项 | 99项 | 1项 | 0项 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
好差评 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | ||||||||
6月 | 69项 | 0项 | 1项 | 62项 | 3项 | 不满意率0 | 98项 | 2项 | 0项 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
好差评 | 满意率98.67% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | ||||||||
意见建议 | 1、网速有待提高;2、不见面开标系统视频不稳定需要提升。 | 业务经 办科室 |
业务受理股 | yb亚博全站首页的解决方案 | 1、已请市中心信息科及新点工程师对我中心的交易系统设备和网速进行检测,已拟定设备更新计划;2、不见面开标系统视频已请专业人员进行检查,故障已解除。 | ||||||||||
备注:“好”评结果每月依据“[(满意 基本满意)的数值/(满意 基本满意 不满意)的数值]*100%” “差”评结果每月依据“[不满意的数值/(满意 基本满意 不满意)的数值]*100% |