市场主体评价表 | 窗口评价器 | ||||||||||||||
评价事项 | 项目的实施主体/代理机构 | 投标人/供应商 | 评标评审专家 | 业务咨询、项目登记、场地安排、信息公开、投标保证金退还、资料归档、系统保障 | |||||||||||
(5份共计70个选项) | (5份共计65个选项) | (10份共计100个选项) | |||||||||||||
满意度评价 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常 不满意 |
未评价 |
7月 | 69项 | 1项 | 0项 | 60项 | 5项 | 0项 | 93项 | 7项 | 0项 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
好差评 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | ||||||||
8月 | 65项 | 5项 | 0项 | 65项 | 0项 | 0项 | 91项 | 9项 | 0项 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
好差评 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | ||||||||
9月 | 67项 | 3项 | 项 | 63项 | 2项 | 不满意率0 | 91项 | 9项 | 0项 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
好差评 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | 不满意率0 | 满意率100% | ||||||||
意见建议 | 1、招标代理机构从业人员业务不熟悉,系统操作不熟练,建议加强管理和培训;2、远程异地评标主客场交流不便,主客场之间经常耳机不戴,远程项目客场中心没有固定工作人员,联系不便,异致评标时间长,效率不高,建议加强管理。 | 业务经 办科室 |
交易服务股、业务受理股 | yb亚博全站首页的解决方案 | |||||||||||
备注:“好”评结果每月依据“[(满意 基本满意)的数值/(满意 基本满意 不满意)的数值]*100%” “差”评结果每月依据“[不满意的数值/(满意 基本满意 不满意)的数值]*100% |