评定对 象及 等级 月份 |
满意率=(满意项数×4分 基本满意项数×2分)/(满意项数×4分 基本满意项数×2分 不满意项数×1分) 不满意率=100%-满意率 |
||||||||
项目的实施主体/代理机构 (10份共计140个选项) |
投标人/供应商 (10份共计130个选项) |
评标评审专家 (10份共计100个选项) |
|||||||
满意(4分) | 基本满意(2分) | 不满意(1分) | 满意(4分) | 基本满意(2分) | 不满意(1分) | 满意(4分) | 基本满意(2分) | 不满意(1分) | |
6月 | 140项 | 0项 | 0项 | 130项 | 0项 | 0项 | 94项 | 6项 | 0项 |
好差评 | 满意率100% | 不满意率0% | 满意率100% | 不满意率0% | 满意率100% | 不满意率0% | |||
7月 | 140项 | 0项 | 0项 | 130项 | 0项 | 0项 | 95项 | 1项 | 4项 |
好差评 | 满意率100% | 不满意率0% | 满意率100% | 不满意率0% | 满意率98.96% | 不满意率1.04% | |||
8月 | 140项 | 0项 | 0项 | 130项 | 0项 | 0项 | 97项 | 3项 | 0项 |
好差评 | 满意率100% | 不满意率0% | 满意率100% | 不满意率0% | 满意率100% | 不满意率0% | |||
9月 | 140项 | 0项 | 0项 | 130项 | 0项 | 0项 | 97项 | 3项 | 0项 |
好差评 | 满意率100% | 不满意率0% | 满意率100% | 不满意率0% | 满意率100% | 不满意率0% | |||
7月 不满意项 |
评标评审系统辅助评标智能、便捷 | 业务经办科室 | 信息科 | yb亚博全站首页的解决方案 | 持续优化评标系统,并对部分操作不便的流程进程简化升级,同时督促软件运维公司,做好软件维护工作。 | ||||
评标评审系统稳定、流畅,出现故障时,恢复及时 | |||||||||
评标报告电子签名,重复签名次数少 | |||||||||
评标评审系统检索、查阅投标文件便捷 |