黄山市公共资源交易中心-亚博im

黄山市歙县公共资源交易服务“一次办结”评价结果公开(2024年5月份)

【信息来源:】 【信息时间:2024-06-03 10:32:20阅读次数:】
辖区 月份 环节 总办件数 办件数 退回数 一次性成功率 退回办理率
一、政府采购各交易环节统计
歙县 2024-05 政府采购项目登记 1 1 0 100.00% 0.00%
歙县 2024-05 政府采购招标公告及文件 19 8 11 42.11% 57.89%
歙县 2024-05 政府采购澄清文件 10 6 4 60.00% 40.00%
歙县 2024-05 政府采购中标(成交)结果公告 15 5 10 33.33% 66.67%
歙县 2024-05 政府采购合同备案 16 7 9 43.75% 56.25%
二、建设工程各交易环节统计
歙县 2024-05 建设工程项目登记 1 1 0 100.00% 0.00%
歙县 2024-05 建设工程招标公告及文件 15 14 1 93.33% 6.67%
歙县 2024-05 建设工程澄清文件 11 9 2 100.00% 0.00%
歙县 2024-05 建设工程中标候选人公示 15 14 1 93.33% 6.67%
歙县 2024-05 建设工程中标通知书 10 10 0 100.00% 0.00%
网站地图